La Jacketed 2000L navèt byè èskandal ekipman avèk delivrezon vit
Ekipman ki byè bwasri èskandal 2000L


| Kapasite | Diameter(mm) | Wotè (milimèt) | Model(mm) so | Thickness(mm) bò/pa anndan | Pesè deyò (milimèt) | Janm | bay/fè presyon (Mpa) | Weight(kg) | Exchange(m2) chalè | ||
Dyamèt bò/pa anndan | Dyamèt deyò | Janm Quantité (grenn) | Janm estanda | ||||||||
| 2000L | 1200 | 1360 | 3500 | THA1200x3 | 3 milimèt | 2 * | 4 | Φ114x3 | 0 èdi/chit cheve 0.2 | 0.66 | 3,6 |
1400 | 1560 | 2800 | THA1400x3 | 3 milimèt | 2 * | 4 | Φ133x3 | 0 èdi/chit cheve 0.2 | 0.66 | 3,6 | |


1. yon ti rale
Brasseries yo ki itilize lajman pou otèl lan, kafe, kafe ak kay èskandal.


2. konpozan ekipman yo
Sistèm brassage | Konpozan | Kapasite |
Broyage sistèm | Miller | 800KG/H |
Sistèm de chofaj nan | Bolier | 200KG/H |
Sistèm Brewhouse | Tank mush/Lauter | 2000l |
Brew chodwon/Bain Tank | 2000l | |
Tank dlo cho | 3000L | |
Échangeur chalè | 20SQM | |
Fermentation sistèm | Fermentation Tank | 2000l / 4000l |
Leven ajoute ke Tank | 20L / 40L | |
Refroidissement sistèm | Sitèn dlo glycol | 6000L |
Chiller | 2 * 10 HP | |
Ponp | 5T | |
Nettoyage sistèm | Tank désinfection | 400l |
Tank alcalins | 400l | |
Ponp | 5T | |
Sistèm de kontwòl | Kabinè kontwòl | Gid pratik/PLC/HMI |


Ou ka renmen tou
Voye rechèch














