Fe en 1000L / byè Fermenters ak Glycol frechè dyakèt
1000L Brassage sistèm byè fermenter


| Kapasite | Diameter(mm) | Wotè (milimèt) | So bay fom (milimèt) | Pesè bò/pa anndan (milimèt) | Pesè deyò (milimèt) | Janm | bay/fè presyon (Mpa) | Weight(kg) | Exchange(m2) chalè | ||
Dyamèt bò/pa anndan | Dyamèt deyò | Janm Quantité (grenn) | Janm estanda | ||||||||
| 1000l fermenter | 1100 | 1260 | 2550 | THA1100x3 | 3 milimèt | 1.5 | 3 | Φ102x3 | 0 èdi/chit cheve 0.2 | 0.42 | 2.6 |
900 | 1060 | 3150 | THA900x3 | 2.5 milimèt | 1.5 | 3 | Φ102x3 | 0 èdi/chit cheve 0.2 | 0.37 | 2.6 | |
1. yon ti rale
Brasseries yo ki itilize lajman pou otèl lan, kafe, kafe ak kay èskandal.


2. konpozan ekipman yo
Sistèm brassage | Konpozan | Kapasite |
Broyage sistèm | Miller | 500KG/H |
Sistèm de chofaj nan | Chodyè | 100KG/H |
Sistèm Brewhouse | Brase/Lauter tun | 1000L |
Brew chodwon/Bain Tank | 1000L | |
Tank dlo cho | 1500L | |
Échangeur chalè | 10m 2 | |
Fermentation sistèm | Fermentation Tank | 1000L / 2000L |
Leven ajoute ke Tank | 10L | |
Refroidissement sistèm | Sitèn dlo glycol | 3000l |
Chiller | 10HP | |
Ponp | 3T | |
Nettoyage sistèm | Tank désinfection | 100L |
Tank alcalins | 100L | |
Ponp | 3T | |
Sistèm de kontwòl | Kabinè kontwòl | Gid pratik/PLC/HMI |


Ou ka renmen tou
Voye rechèch











