
Chodyè vapè

Li fèk fèt selon estanda nasyonal JB / T10393. Espesifikasyon divès kalite 12KW-350KW yo apwopriye pou diferan rezon ou ak bezwen diferan


ATIK / TIP | LDR 0.013 -0.7 | LDR 0.017 -0.7 | WDR 0.026 -0.7 | WDR 0.034 -0.7 | WDR 0.06-0.7 | Nouvo : WDR0.1-0.7 Ansyen : LDR0.1-0.7 | ||||||||
Rated pouvwa chofaj (Kw) | 9kw | 12kw | 18kw | 24kw | 30kw | 36kw | 45kw | 54kw | 60kw | 72kw | ||||
Rated pwodiksyon vapè (kg / h) | 13kg / h | 17kg / h | 26kg / h | 34kg / h | 43kg / h | 52kg / h | 65kg / h | 78kg / h | 86 kg / h | 100kg / h | ||||
Rated aktyèl (A) | 16A | 20.5A | 31A | 41A | 46A | 56.5A | 70.9A | 85.2A | 92A | 113A | ||||
Travay vòltaj | 220V / 50Hz One-faz pye bwa-fil Oswa 380V / 50Hz Twa-faz senk-fil | 380V / 50Hz Twa-faz senk-fil | ||||||||||||
Kontwòl chofaj | ON-OFF | |||||||||||||
Rated presyon k ap travay (Mpa) | 0.7MPA | |||||||||||||
Diferan klas presyon ak tanperati ki disponib selon kondisyon kliyan an.
Done sa a se sèlman pou referans.
Konsepsyon chanm chofaj la sijè a desen yo.
Baj popilè: chodyè vapè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pou vann, pri
On
ChiliPwochen
Malt MillerOu ka renmen tou
Voye rechèch










