Tank fèmantasyon
Detay pwodwi:
Tank fèmantasyon yo nesesè yo itilize nan pwosesis la nan fèmantasyon nan kilti mikwo-òganis tankou bakteri, ledven ak fongis nan yon anviwònman kontwole. Sa yo souvan itilize nan pwodiksyon manje ak bwason, osi byen ke nan pwodiksyon an nan yon varyete de lòt pwodwi, ki gen ladan pharmaceutique, pwodui chimik, ak biocarburants. Fermenters yo tipikman fèt an asye pur oswa vè epi yo ekipe ak divès kalite enstriman pou kontwole ak kontwole tanperati a, pH, ak lòt kondisyon ki nesesè pou kwasans optimal ak repwodiksyon nan mikwo-òganis yo te kiltive. Gwosè tank fèmantasyon yo ka varye selon aplikasyon an, sòti nan ti veso laboratwa-echèl ak gwo tank endistriyèl ki menm gwosè ak.
Tout materyèl asye pur yo achte nan men POSCO oswa TISCO ki satisfè estanda sètifikasyon entènasyonal yo; Pwodwi pou Telefòn yo bay pa founisè an tèt mak ak bon jan kalite segondè, operasyon ki estab ak durability fò.
Karakteristik:
1. estrikti rijid.
2. Bon likid karakteristik melanje ak mas transfè faz chalè transfè pousantaj.
3. Avèk enstriman deteksyon ak kontwòl matche ak serye.
4. Ekipman an gen yon lavi sèvis long, operasyon senp ak rapid, ak pri fèmantasyon ki ba.
5. Si ou gen kondisyon espesyal, ou ka tou desine li pou ou.
Non: tank fèmantasyon
Mak: HG
Materyèl: Nerjaveèi
Detay rapid:
Atik | Kapasite pwodiksyon | Volim nan galon ameriken | Zòn chofaj | Dyamèt tank la | Wotè |
HG-500 | 500L / jou | 132 galon ameriken | 1.8m2 | 1160mm | 2300mm |
HG-5BBL | 5BBL/jou | 155 galon ameriken | 1.9m2 | 1200mm | 2350mm |
HG-600 | 600L / jou | 158 galon ameriken | 2.0m2 | 1220mm | 2350mm |
HG-700 | 700L / jou | 185 galon ameriken | 2.4m2 | 1260mm | 2380mm |
HG-800 | 800L / jou | 212 galon ameriken | 2.5m2 | 1260mm | 2400mm |
HG-7BBL | 7BBL/jou | 216 galon ameriken | 2.5m2 | 1280mm | 2450mm |
HG-1000 | 1000L / jou | 264 galon ameriken | 2.6m2 | 1360mm | 2500mm |
HG-10BBL | 10BBL/jou | 310 galon ameriken | 2.8m2 | 1460mm | 2700mm |
HG-1500 | 1500L / jou | 396 galon ameriken | 3.2m2 | 1520mm | 2900mm |
HG-2000 | 2000L / jou | 528 galon ameriken | 3.6m2 | 1560mm | 2850mm |
HG-2500 | 2500L / jou | 660 galon ameriken | 3.8m2 | 1650mm | 3200mm |
HG-3000 | 3000L / jou | 792 galon ameriken | 4.5m2 | 1760mm | 3800mm |
HG-4000 | 4000L / jou | 1057 galon ameriken | 4.9m2 | 1900mm | 4100mm |
HG-5000 | 5000L / jou | 1320 galon ameriken | 7.2m2 | 1960mm | 4400mm |
Imaj detaye:
50-300L fèmante

1000L fèrmante:

Sètifika:

Faktori nou an:

Ekip nou an:

Espere kolabore avèk ou!
Baj popilè: tank fèmantasyon, founisè tank fèmantasyon
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














