Achte ekipman bwasri
Nou se pwofesyonel manifakti ekipman bwasri soti nan Lachin, si ou vle achte ekipman bwasri, akeyi ou kontakte mwen ', nou ka bay ekipman bwasri konple, gen ladan malt sistem moulen, sistem kraze, sistem femantasyon ak liy ranpli boutey.
achte ekipman bwasri
Nou se pwofesyonel manifakti ekipman bwasri soti nan Lachin, si ou vle achte ekipman bwasri, akeyi ou kontakte mwen ', nou ka bay ekipman bwasri konple, gen ladan malt sistem moulen, sistem kraze, sistem femantasyon ak liy ranpli boutey.
nou fini anpil pwoje bwasri en, ou ka achte dives kalite ekipman bwasri nan men nou, ka ranje a dwe soti nan 500L bye pub ekipman brwi, nan 1000L, 2000L, 5000L, 10000L ekipman bwasri.
1.2500L brewhouse ak 5000L fermenters konfigirasyon

2.2500L bwasri ekipman lis
Non. | Komodite deskripsyon, | Qty | Espesifikasyon | |
2500L bwasri ekipman | ||||
01 | Grenn manyen sistem | Malt Miller | 1 Mete | Doubkalite roulo, Asye pur,1000kg/h |
Auger | 1 Mete | Longe: 0-9m;Konble: 3T / h | ||
Ka grenn | 1 Mete | Asye pur,2000L, matche ak kraze Tun | ||
Grist hydrator | 1 Mete | Asye pur, matche ak kraze Tun | ||
02 | Sistem kraze | 2500L kraze Tun | 1 Mete | Anba Moule, leve mote; 2 tiyo balans nivo, chofaj Vape |
2500L Lauter Tun | 1 Mete | Milled aswa plak, | ||
3000L Boiling | 1 Mete | Chofaj Vape | ||
2500L toubiyon tank | Tanjansyel Inlet | |||
30L tanpon tank | 1 Mete | Avek glas ve | ||
5000L tank dlo cho | 1 Mete | Chofaj Vape | ||
50L Hop filtre | 1 Mete | Pou filtre ak kolekte hops | ||
30㎡Plak chale ansyen-changer | 1 Mete | Fasil pou demontre & pwop | ||
Lauter ponp | 1 Mete | 10T/h, leve 24m, LYSF | ||
Wort ponp | 2.2 Televizyon | 10T/h, leve 24m, LYSF | ||
Ponp dlo cho | 1 Mete | 10T/h, leve 24m, LYSF | ||
Kraze ponp | 1 Mete | |||
Pipeline ak pwodwi | - | Nerjaveei asye tiyo, panel distribisyon | ||
Platfom operasyon | - | Asye pur, matche ak brewhouse | ||
Kabine kontwol | 1 Mete | PLC ak ekran manyen ak tiyo manyel | ||
03 | Sistem Femantasyon | 5000Lfermenters | 8 pc | Bo manhole |
10000L klere tank bye | 2.2.2.2.2 | Bo manhole | ||
Klere ponp bye | 1 Mete | 10t/h | ||
120L leven ajoute tank | 1 Mete | moveable | ||
Pipeline ak pwodwi | - | 3 Nerjaveei asye tiyo ak panel distribisyon | ||
04 | Sistem Refrigerating | 10000L Glycol tank | 1 Mete | Asye pur |
5000L tank dlo fret | 1 Mete | Asye pur | ||
30HP inite nan | 1 Mete | Le refwadi | ||
Glycol ponp dlo | 2.2 Televizyon | 10 T/h, leve 24m | ||
Ponp dlo fret | 1 Mete | 5 T/h, leve 24m | ||
Refroidissement/Ensilasyon pipelines SUS304 | 1 Mete | - | ||
05 | Sistem CIP | 1000L CIP sistem | 1 Mete | 4 tank ak pompes ak pipeline, pwodwi |
06 | Sistem kontwol | 07-1: sistem kontwol (semi-otomatik) | 1 Mete | PLC manyen panel kontwol ekran + Pipeline ak pwodwi |
07-2: sistem kontwol (plen otomatik) | 1 Mete | PLC manyen panel kontwol ekran + Pneumatic tiyo (52 PC) + Pipeline ak pwodwi | ||
3. Menm jan an echel ekipman foto


Baj popilè: achte ekipman bwasri, Lachin, Founise, manifaktire, faktori, pou vann, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch

















